S10 "A"
CFCS Juan XXIII
Grup B
| # | Equip | PJ | G | E | P | GF-GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UC UCF Cambrils "B" | 4 | 2 | 1 | 1 | 14-12 | 7 |
| 2 | VF Vilamalla FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-8 | 7 |
| 3 | CL CE Llavaneres | 4 | 1 | 3 | 0 | 8-6 | 6 |
| 4 | LC Lloret CF | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-5 | 4 |
| 5 | CJ CFCS Juan XXIII | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-10 | 3 |
Partits
CJ
CFCS Juan XXIII
Jugadors (9)
| Joel Flores Mancebo | |
| Alejandro Espinoza Vazquez | |
| Eduard Villegas Mercade | |
| Jan Grueso Calvache | |
| Hugo Prim Jimenez | |
| Unai Lopezgimenez | |
| Ian Pinto Muñoz | |
| Enzo Perez Medina | |
| David Galvez Montiel |
Tècnics
| Sergio Flores Escobar | |
| Jose Luis Espinoza Calderon |