S10 "A"
Sils CF
Grup D
| # | Equip | PJ | G | E | P | GF-GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FP FC Palafrugell | 4 | 4 | 0 | 0 | 15-5 | 12 |
| 2 | SF Sant Feliu de Guíxols CF | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-7 | 7 |
| 3 | SC Sils CF | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-12 | 6 |
| 4 | AC Aro CE | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-15 | 4 |
| 5 | FV FC Vilablareix | 4 | 0 | 0 | 4 | 8-15 | 0 |
Partits
SC
Sils CF
Jugadors (10)
| Ivan Aliaga Pons | |
| Miquel Martín Martínez | |
| Alex Martinez Navarro | |
| Alex Ortiz Lozano | |
| Liam Roy Peabody Bejar | |
| Nil Planiol Duch | |
| Aaron Rodriguez Ruiz | |
| Walid Teffahi | |
| Alpha Leo Traore Diawara | |
| Aday Tello Guerra |
Tècnics
| David Planiol Ferrer | |
| Joaquim Bardalet Aldunate |