S10 "A"
Esplais CF
Groupe A
| # | Équipe | PJ | G | E | P | GF-GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EB EF Baix Ter | 4 | 3 | 1 | 0 | 4-1 | 10 |
| 2 | CC Cellera CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 4-1 | 10 |
| 3 | EC Esplais CF | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-3 | 6 |
| 4 | LL La Llàntia AD | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-7 | 3 |
| 5 | CM CFB Marc Bartra | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-9 | 0 |
Matchs
EC
Esplais CF
Joueurs (9)
| Leo Sanchez San Jacinto | |
| Eduard Ionita | |
| Ritaj Cabrera Z'Mat | |
| Amadou Balde | |
| Eudald Font Fontclara | |
| Quim Male Grabulos | |
| Graziano Giana Bruzzese | |
| Loay Amektar Sennouni | |
| Bassam Essadek Taghra |
Staff
| Marzouk Fariss | |
| Mohamed Fariss |