S10 "A"
Sant Feliu de Guíxols CF
Grup D
| # | Equip | PJ | G | E | P | GF-GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FP FC Palafrugell | 4 | 4 | 0 | 0 | 15-5 | 12 |
| 2 | SF Sant Feliu de Guíxols CF | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-7 | 7 |
| 3 | SC Sils CF | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-12 | 6 |
| 4 | AC Aro CE | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-15 | 4 |
| 5 | FV FC Vilablareix | 4 | 0 | 0 | 4 | 8-15 | 0 |
Partits
SF