S10 "A"
CE Lliçà d'Amunt
Grup C
| # | Equip | PJ | G | E | P | GF-GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FA FE Atlètic Vilafranca | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-10 | 7 |
| 2 | CL CE Lliçà d'Amunt | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-12 | 6 |
| 3 | UC UCF Cambrils "A" | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-1 | 5 |
| 4 | UF UE Figueres | 4 | 1 | 2 | 1 | 8-8 | 5 |
| 5 | CS CE Santes Creus | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-8 | 4 |
Partits
CL