S10 "A"
CFB Marc Bartra
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF-GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EB EF Baix Ter | 4 | 3 | 1 | 0 | 4-1 | 10 |
| 2 | CC Cellera CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 4-1 | 10 |
| 3 | EC Esplais CF | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-3 | 6 |
| 4 | LL La Llàntia AD | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-7 | 3 |
| 5 | CM CFB Marc Bartra | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-9 | 0 |
Partidos
CM
CFB Marc Bartra
Jugadores (8)
| Lucas Hidalgo Gomis | |
| Martín Lobato Mestre | |
| Emanuel Buzdugan | |
| Lluc Vila Palau | |
| Dylan Palau Palma | |
| Martí Rafols Calvet | |
| Youssef Benaissa Martínez | |
| Aran Rodríguez Guixens |
Técnicos
| Biel Jiménez Giralt | |
| Aina Jiménez Giralt |