Bàsquet - Premini
ACB Fontcoberta
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF-GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AP AB Premià "B" | 4 | 2 | 2 | 0 | 16-8 | 8 |
| 2 | AF ACB Fontcoberta | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-9 | 7 |
| 3 | CV CB Vallirana | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-8 | 7 |
| 4 | BM Bàsquet Masmitjà "A" | 4 | 2 | 0 | 2 | 13-10 | 6 |
| 5 | CV CB Vilanova del Vallès | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-13 | 0 |
Partidos
AF
ACB Fontcoberta
Jugadores (5)
| Oriol Agullé Fuentes | |
| Janick Montané Pujabet | |
| Aleix Parer Juncosa | |
| Nil Teixidor Ramirez | |
| Isona Ribé Cerro |