Resultats i classificació
Bàsquet - Premini
Grup A
| # | Equip | PJ | G | E | P | GF-GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CG CESET Girona | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-6 | 10 |
| 2 | UB UCAP Bàsquet | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-8 | 9 |
| 3 | AP AB Premià "A" | 4 | 1 | 2 | 1 | 9-9 | 5 |
| 4 | CS CB Sentmenat | 4 | 1 | 1 | 2 | 14-15 | 4 |
| 5 | BM Bàsquet Masmitjà "B" | 4 | 0 | 0 | 4 | 9-17 | 0 |
Grup B
| # | Equip | PJ | G | E | P | GF-GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AP AB Premià "B" | 4 | 2 | 2 | 0 | 16-8 | 8 |
| 2 | AF ACB Fontcoberta | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-9 | 7 |
| 3 | CV CB Vallirana | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-8 | 7 |
| 4 | BM Bàsquet Masmitjà "A" | 4 | 2 | 0 | 2 | 13-10 | 6 |
| 5 | CV CB Vilanova del Vallès | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-13 | 0 |
Classificació final
| # | Equip | Fase |
|---|---|---|
| 1 | Per determinar | Fase Or |
| 2 | Per determinar | Fase Or |
| 3 | Per determinar | Fase Or |
| 4 | Per determinar | Fase Or |
| 5 | Per determinar | Fase Plata |
| 6 | Per determinar | Fase Plata |
| 7 | Per determinar | Fase Plata |
| 8 | Per determinar | Fase Bronze |
| 9 | Per determinar | Fase Bronze |
| 10 | Per determinar | Fase Bronze |