Bàsquet - Premini
UCAP Bàsquet
Grup A
| # | Equip | PJ | G | E | P | GF-GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CG CESET Girona | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-6 | 10 |
| 2 | UB UCAP Bàsquet | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-8 | 9 |
| 3 | AP AB Premià "A" | 4 | 1 | 2 | 1 | 9-9 | 5 |
| 4 | CS CB Sentmenat | 4 | 1 | 1 | 2 | 14-15 | 4 |
| 5 | BM Bàsquet Masmitjà "B" | 4 | 0 | 0 | 4 | 9-17 | 0 |
Partits
UB
UCAP Bàsquet
Jugadors (10)
| Jana Rabert Verdaguer | |
| Salma Martínez Ouass | |
| Mar Sabartés Casademont | |
| Marta Guanter Bartolomé | |
| Paula Compte Costa | |
| Lia Ureña Pascual | |
| Queralt Hugas Rius | |
| Leyre Valentina Rojas Rojas | |
| Alexandra Agreda Torrico | |
| Ivet Arbat Dolset |
Tècnics
| Albert Geli Garcia | |
| Ruth López Funalleras |