Bàsquet - Premini
CESET Girona
Group A
| # | Team | PJ | G | E | P | GF-GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CG CESET Girona | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-6 | 10 |
| 2 | UB UCAP Bàsquet | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-8 | 9 |
| 3 | AP AB Premià "A" | 4 | 1 | 2 | 1 | 9-9 | 5 |
| 4 | CS CB Sentmenat | 4 | 1 | 1 | 2 | 14-15 | 4 |
| 5 | BM Bàsquet Masmitjà "B" | 4 | 0 | 0 | 4 | 9-17 | 0 |
Matches
CG