Bàsquet - Premini
CB Vilanova del Vallès
Groupe B
| # | Équipe | PJ | G | E | P | GF-GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AP AB Premià "B" | 4 | 2 | 2 | 0 | 16-8 | 8 |
| 2 | AF ACB Fontcoberta | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-9 | 7 |
| 3 | CV CB Vallirana | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-8 | 7 |
| 4 | BM Bàsquet Masmitjà "A" | 4 | 2 | 0 | 2 | 13-10 | 6 |
| 5 | CV CB Vilanova del Vallès | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-13 | 0 |
Matchs
CV
CB Vilanova del Vallès
Joueurs (8)
| Vera Costa Garriga | |
| Manuela Insua Dominguez | |
| Laia Gonzalez Llaberia | |
| Alma Francisco Cabrera | |
| Cloe Plaza Andreo | |
| Bruna Paz Romero | |
| Alma Torres Surralles | |
| Maria Gomez Perez |
Staff
| Paula Alba López | |
| Thais Abad Martínez |