S10 "A"
Vilamalla FC
Group B
| # | Team | PJ | G | E | P | GF-GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UC UCF Cambrils "B" | 4 | 2 | 1 | 1 | 14-12 | 7 |
| 2 | VF Vilamalla FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-8 | 7 |
| 3 | CL CE Llavaneres | 4 | 1 | 3 | 0 | 8-6 | 6 |
| 4 | LC Lloret CF | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-5 | 4 |
| 5 | CJ CFCS Juan XXIII | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-10 | 3 |
Matches
VF
Vilamalla FC
Players (9)
| Adrià Trèmols Ubanell | |
| Nico Rollon Baaten | |
| Martí Ferrer Duran | |
| Bilal Chair Ras Marsou | |
| Liam Dorca Sala | |
| Juan Borja Heredia | |
| Roger Gonzalez Teixidor | |
| Unai Garcia Zurita | |
| Salim Samir |
Staff
| Pau Domenech Freije | |
| Ruben Casares Moya |