Resultados y clasificación
Bàsquet - Premini
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF-GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CG CESET Girona | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-6 | 10 |
| 2 | UB UCAP Bàsquet | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-8 | 9 |
| 3 | AP AB Premià "A" | 4 | 1 | 2 | 1 | 9-9 | 5 |
| 4 | CS CB Sentmenat | 4 | 1 | 1 | 2 | 14-15 | 4 |
| 5 | BM Bàsquet Masmitjà "B" | 4 | 0 | 0 | 4 | 9-17 | 0 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF-GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AP AB Premià "B" | 4 | 2 | 2 | 0 | 16-8 | 8 |
| 2 | AF ACB Fontcoberta | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-9 | 7 |
| 3 | CV CB Vallirana | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-8 | 7 |
| 4 | BM Bàsquet Masmitjà "A" | 4 | 2 | 0 | 2 | 13-10 | 6 |
| 5 | CV CB Vilanova del Vallès | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-13 | 0 |
Clasificación final
| # | Equipo | Fase |
|---|---|---|
| 1 | Por determinar | Fase Or |
| 2 | Por determinar | Fase Or |
| 3 | Por determinar | Fase Or |
| 4 | Por determinar | Fase Or |
| 5 | Por determinar | Fase Plata |
| 6 | Por determinar | Fase Plata |
| 7 | Por determinar | Fase Plata |
| 8 | Por determinar | Fase Bronze |
| 9 | Por determinar | Fase Bronze |
| 10 | Por determinar | Fase Bronze |