Results and standings
Bàsquet - Premini
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF-GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CG CESET Girona | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-6 | 10 |
| 2 | UB UCAP Bàsquet | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-8 | 9 |
| 3 | AP AB Premià "A" | 4 | 1 | 2 | 1 | 9-9 | 5 |
| 4 | CS CB Sentmenat | 4 | 1 | 1 | 2 | 14-15 | 4 |
| 5 | BM Bàsquet Masmitjà "B" | 4 | 0 | 0 | 4 | 9-17 | 0 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF-GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AP AB Premià "B" | 4 | 2 | 2 | 0 | 16-8 | 8 |
| 2 | AF ACB Fontcoberta | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-9 | 7 |
| 3 | CV CB Vallirana | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-8 | 7 |
| 4 | BM Bàsquet Masmitjà "A" | 4 | 2 | 0 | 2 | 13-10 | 6 |
| 5 | CV CB Vilanova del Vallès | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-13 | 0 |
Final standings
| # | Team | Phase |
|---|---|---|
| 1 | TBD | Fase Or |
| 2 | TBD | Fase Or |
| 3 | TBD | Fase Or |
| 4 | TBD | Fase Or |
| 5 | TBD | Fase Plata |
| 6 | TBD | Fase Plata |
| 7 | TBD | Fase Plata |
| 8 | TBD | Fase Bronze |
| 9 | TBD | Fase Bronze |
| 10 | TBD | Fase Bronze |