Résultats et classement
Bàsquet - Premini
Groupe A
| # | Équipe | MJ | V | N | D | BP-BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CG CESET Girona | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-6 | 10 |
| 2 | UB UCAP Bàsquet | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-8 | 9 |
| 3 | AP AB Premià "A" | 4 | 1 | 2 | 1 | 9-9 | 5 |
| 4 | CS CB Sentmenat | 4 | 1 | 1 | 2 | 14-15 | 4 |
| 5 | BM Bàsquet Masmitjà "B" | 4 | 0 | 0 | 4 | 9-17 | 0 |
Groupe B
| # | Équipe | MJ | V | N | D | BP-BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AP AB Premià "B" | 4 | 2 | 2 | 0 | 16-8 | 8 |
| 2 | AF ACB Fontcoberta | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-9 | 7 |
| 3 | CV CB Vallirana | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-8 | 7 |
| 4 | BM Bàsquet Masmitjà "A" | 4 | 2 | 0 | 2 | 13-10 | 6 |
| 5 | CV CB Vilanova del Vallès | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-13 | 0 |
Classement final
| # | Équipe | Phase |
|---|---|---|
| 1 | À déterminer | Fase Or |
| 2 | À déterminer | Fase Or |
| 3 | À déterminer | Fase Or |
| 4 | À déterminer | Fase Or |
| 5 | À déterminer | Fase Plata |
| 6 | À déterminer | Fase Plata |
| 7 | À déterminer | Fase Plata |
| 8 | À déterminer | Fase Bronze |
| 9 | À déterminer | Fase Bronze |
| 10 | À déterminer | Fase Bronze |