Resultats i classificació
S10 "A"
Grup A
| # | Equip | PJ | G | E | P | GF-GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EB EF Baix Ter | 4 | 3 | 1 | 0 | 4-1 | 10 |
| 2 | CC Cellera CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 4-1 | 10 |
| 3 | EC Esplais CF | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-3 | 6 |
| 4 | LL La Llàntia AD | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-7 | 3 |
| 5 | CM CFB Marc Bartra | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-9 | 0 |
Grup B
| # | Equip | PJ | G | E | P | GF-GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UC UCF Cambrils "B" | 4 | 2 | 1 | 1 | 14-12 | 7 |
| 2 | VF Vilamalla FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-8 | 7 |
| 3 | CL CE Llavaneres | 4 | 1 | 3 | 0 | 8-6 | 6 |
| 4 | LC Lloret CF | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-5 | 4 |
| 5 | CJ CFCS Juan XXIII | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-10 | 3 |
Grup C
| # | Equip | PJ | G | E | P | GF-GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FA FE Atlètic Vilafranca | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-10 | 7 |
| 2 | CL CE Lliçà d'Amunt | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-12 | 6 |
| 3 | UC UCF Cambrils "A" | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-1 | 5 |
| 4 | UF UE Figueres | 4 | 1 | 2 | 1 | 8-8 | 5 |
| 5 | CS CE Santes Creus | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-8 | 4 |
Grup D
| # | Equip | PJ | G | E | P | GF-GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FP FC Palafrugell | 4 | 4 | 0 | 0 | 15-5 | 12 |
| 2 | SF Sant Feliu de Guíxols CF | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-7 | 7 |
| 3 | SC Sils CF | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-12 | 6 |
| 4 | AC Aro CE | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-15 | 4 |
| 5 | FV FC Vilablareix | 4 | 0 | 0 | 4 | 8-15 | 0 |
Classificació final
| # | Equip | Fase |
|---|---|---|
| 1 | Per determinar | Fase Or |
| 2 | Per determinar | Fase Or |
| 3 | Per determinar | Fase Or |
| 4 | Per determinar | Fase Or |
| 5 | Per determinar | Fase Or |
| 6 | Per determinar | Fase Or |
| 7 | Per determinar | Fase Or |
| 8 | Per determinar | Fase Or |
| 9 | Per determinar | Fase Plata |
| 10 | Per determinar | Fase Plata |
| 11 | Per determinar | Fase Plata |
| 12 | Per determinar | Fase Plata |
| 13 | Per determinar | Fase Plata |
| 14 | Per determinar | Fase Plata |
| 15 | Per determinar | Fase Plata |
| 16 | Per determinar | Fase Plata |
| 17 | Per determinar | Fase Bronze |
| 18 | Per determinar | Fase Bronze |
| 19 | Per determinar | Fase Bronze |
| 20 | Per determinar | Fase Bronze |