Résultats et classement
S10 "A"
Groupe A
| # | Équipe | MJ | V | N | D | BP-BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EB EF Baix Ter | 4 | 3 | 1 | 0 | 4-1 | 10 |
| 2 | CC Cellera CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 4-1 | 10 |
| 3 | EC Esplais CF | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-3 | 6 |
| 4 | LL La Llàntia AD | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-7 | 3 |
| 5 | CM CFB Marc Bartra | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-9 | 0 |
Groupe B
| # | Équipe | MJ | V | N | D | BP-BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UC UCF Cambrils "B" | 4 | 2 | 1 | 1 | 14-12 | 7 |
| 2 | VF Vilamalla FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-8 | 7 |
| 3 | CL CE Llavaneres | 4 | 1 | 3 | 0 | 8-6 | 6 |
| 4 | LC Lloret CF | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-5 | 4 |
| 5 | CJ CFCS Juan XXIII | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-10 | 3 |
Groupe C
| # | Équipe | MJ | V | N | D | BP-BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FA FE Atlètic Vilafranca | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-10 | 7 |
| 2 | CL CE Lliçà d'Amunt | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-12 | 6 |
| 3 | UC UCF Cambrils "A" | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-1 | 5 |
| 4 | UF UE Figueres | 4 | 1 | 2 | 1 | 8-8 | 5 |
| 5 | CS CE Santes Creus | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-8 | 4 |
Groupe D
| # | Équipe | MJ | V | N | D | BP-BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FP FC Palafrugell | 4 | 4 | 0 | 0 | 15-5 | 12 |
| 2 | SF Sant Feliu de Guíxols CF | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-7 | 7 |
| 3 | SC Sils CF | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-12 | 6 |
| 4 | AC Aro CE | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-15 | 4 |
| 5 | FV FC Vilablareix | 4 | 0 | 0 | 4 | 8-15 | 0 |
Classement final
| # | Équipe | Phase |
|---|---|---|
| 1 | À déterminer | Fase Or |
| 2 | À déterminer | Fase Or |
| 3 | À déterminer | Fase Or |
| 4 | À déterminer | Fase Or |
| 5 | À déterminer | Fase Or |
| 6 | À déterminer | Fase Or |
| 7 | À déterminer | Fase Or |
| 8 | À déterminer | Fase Or |
| 9 | À déterminer | Fase Plata |
| 10 | À déterminer | Fase Plata |
| 11 | À déterminer | Fase Plata |
| 12 | À déterminer | Fase Plata |
| 13 | À déterminer | Fase Plata |
| 14 | À déterminer | Fase Plata |
| 15 | À déterminer | Fase Plata |
| 16 | À déterminer | Fase Plata |
| 17 | À déterminer | Fase Bronze |
| 18 | À déterminer | Fase Bronze |
| 19 | À déterminer | Fase Bronze |
| 20 | À déterminer | Fase Bronze |